| # | المرتبة على التخصص | اسم المتقدم للجائزة | الجامعة | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاولى | خالد عبد الكاظم ثامر اليوداوي | واسط | طبية |
| 2 | الثانية | محمد حسين نعمة المياحي | المستنصرية | طبية |
| 3 | الثالثة | عهود عقيد راضي | الكوفة | طبية |
| 4 | الاولى | زيد عبد الكريم يحيى الياسري | الكوفة | هندسية |
| 5 | الثانية | بلال رشيد عبد المجيد | العراقية | هندسية |
| 6 | الثالثة | علي حسين جبار | ميسان | هندسية |
| 7 | الاولى | طالب فليح حسن هدابي | سومر | علوم صرفة |
| 8 | الثانية | محمد فاضل عبد الواحد المظفر | البصرة | علوم صرفة |
| 9 | الثالثة | عبدالرحمن باسل فاضل | الموصل | علوم صرفة |
| 10 | الاولى | حيدر جواد كاظم | القاسم الخضراء | زراعية وبيطرية |
| 11 | الثانية | وسام حسين سلمان | القادسية | زراعية وبيطرية |
| 12 | الثالثة | صالح سلمان كاظم سلومي | واسط | زراعية وبيطرية |
| 13 | الاولى | رحيم جبار الحمزاوي | القادسية | ادارية و اقتصادية |
| 14 | الثانية | حسين حسن علي | التقنية الوسطى | ادارية و اقتصادية |
| # | المرتبة على التخصص | اسم المتقدم للجائزة | الجامعة | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاولى | سندس حميد أحمد | المستنصرية | طبية |
| 2 | الاولى | فائق محمد سرحان محمد | النهرين | هندسية |
| 3 | الثانية | منال جميل عبد الامير الكندي | النهرين | هندسية |
| 4 | الثالثة | عبدالرحيم ابراهيم جاسم محمد الحديدي | الموصل | هندسية |
| 5 | الاولى | علياء معن عبد الحميد | ديالى | علوم صرفة |
| 6 | الثانية | إياد حمود أحمد | الفلوجة | علوم صرفة |
| 7 | الثالثة | احمد ناجي الجمل | بغداد | علوم صرفة |
| 8 | الاولى | اياد عبد الواحد محمد الهيتي | الانبار | زراعية وبيطرية |
| 9 | الاولى | نغم حسين نعمة | النهرين | ادارية و اقتصادية |
| 10 | الثانية | مروان عبد الحميد عاشور | بغداد | ادارية و اقتصادية |
| 11 | الثالثة | احمد ذياب احمد مطر | بغداد | ادارية و اقتصادية |
| 12 | الاولى | سعد سلمان عبد الله المشهداني | تكريت | انسانية |
| 13 | الثانية | نصر محمد علي | النهرين | انسانية |
| 14 | الثالثة | هناء خليف غني | المستنصرية | انسانية |
| # | المرتبة على التخصص | اسم المتقدم للجائزة | الجامعة | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاولى | مجلة كربلاء الدولية للعلوم الحديثة | كربلاء | علوم صرفة |
| 2 | الثانية | مجلة بغداد للعلوم | بغداد | علوم صرفة |
| 3 | الاولى | مجلة العلوم الزراعية العراقية | بغداد | زراعية وبيطرية |
| 4 | الثانية | المجلة العراقية للعلوم البيطرية | الموصل | زراعية وبيطرية |
| # | المرتبة | اسم العمل للجائزة | الجامعة | مقدم العمل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاولى | تعليم البرمجة للأجيال Coding For Kids | بغداد | حوراء خالد مزعل |
| 2 | الثانية | معرض البسملة المقام على هامش مهرجان سعيد بن جبير الدولي السادس | واسط | طلبة كلية طب الاسنان -طلبة كلية الفنون الجميلة -اشراف د جبار جاسم السوداني-د احسان صادق محمد |
| 3 | الثالثة | منصة تطوير العراق الالكترونية | بابل | احمد توفيق نعمة |
| # | المرتبة على التخصص | مقدم العمل | الجامعة | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاولى | وليد ابراهيم ياسين | بغداد | طبية |
| 2 | الثانية | زينب سعد عبد الغني | المستنصرية | طبية |
| 3 | الثالثة | أ.م.د. سندس حميد أحمد | المستنصرية | طبية |
| 4 | الاولى | عبدالرزاق فيصل محمود | النهرين | هندسية |
| 5 | الثانية | مشتاق اسماعيل حسن | ذي قار | هندسية |
| 6 | الثالثة | محمد عبد الخبير علي الياسري | واسط | هندسية |
| 7 | الاولى | علي سعد عليوي | بغداد | علوم صرفة |
| 8 | الثانية | د. امجد عبد الهادي محمد | الموصل | علوم صرفة |
| 9 | الثالثة | احمد مهدي رحيمة | واسط | علوم صرفة |
| 10 | الاولى | عقيل نزال بربر | كربلاء | زراعية وبيطرية |
| 11 | الثانية | حسين علي كاظم كحويش | القادسية | زراعية وبيطرية |
| 12 | الثالثة | زينة محمد عبدالقادر | بغداد | زراعية وبيطرية |
| # | المرتبة على التخصص | مقدم العمل | الجامعة | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاولى | احمد سليم كريم | ديالى | طبية |
| 2 | الثانية | ريحانة سعد نجم | النهرين | طبية |
| 3 | الثالثة | فاطمة علي حسين | بابل | طبية |
| 4 | الاولى | شذى هاني جاسم محمد | التكنولوجية | هندسية |
| 5 | الثانية | علي عبد الكريم أحمد | كربلاء | هندسية |
| 6 | الثالثة | جعفر محمد سعيد عبد الزهرة | الكوفة | هندسية |
| 7 | الاولى | علي اياد حسين | الكرخ للعلوم | علوم صرفة |
| 8 | الثانية | زهراء عبد القادر | المستنصرية | علوم صرفة |
| 9 | الثالثة | تمارا حسين ، جميلة قحطان ، ضحى صلاح | ديالى | علوم صرفة |
| 10 | الاولى | محمد عدنان | الموصل | زراعية وبيطرية |
| 11 | الثانية | افنان غازي يعقوب | البصرة | زراعية وبيطرية |
| 12 | الثالثة | عبد الرحمن سليمان محمد | الموصل | زراعية وبيطرية |
| المرتبة | المركز او الوحدة | الجامعة |
|---|---|---|
| الاولى | مركز بحوث تكنولوجيا الطاقة و الطاقات المتجددة | التكنولوجية |
| الثانية | مركز بحوث التقنيات الاحيائية | النهرين |
| الثالثة | مركز ابحاث الحمض النووي | بابل |
جميع الحقوق © محفوظة لقسم المشاريع الريادية في دائرة البحث و التطوير
للاستفسار يمكنكم مراسلة القسم على البريد الالكتروني pioneer@rdd.edu.iq أو الاتصال على الهاتف 07902210588